Ref | Aplicación | OE | LUK | Valeo | Sachs | Borg & Beck | Otras marcas | Piezas | Parque de vehiculos | Peso (Kg) | National Barcode |
CK9549T * | VARIAS APLICACIONES PEUGEOT/ CITROEN / FIAT: CONTIENE TUBO DE GUÍA | - | - | - | - | - | - | 3 | 1000's.Too many flywheel types/chassis divisions/applications to calculate | 5,1 | 5050497042026 |
CK9936-68 | SUZUKI GRAND VITARA MK2 05> | - | - | - | - | HKT1461 | Exedy: SZK2066 | 3 | 3.000 | 5,64 | 5050497042071 |
CK10105-12 | ALFA ROMEO 156 97-04 | - | 622-3224-33 | 834001 | - | HKT1032 | QH: QKT2315AF | 3 | 8.000 | 5,68 | 5050497041647 |
CK10226 | VAUXHALL AGILA MK2 08> | - | 619-3090-00 | 828903 | 3000-951-459 | HK2432 | ADL: ADN130248 Exedy: SZK2054 | 3 | 82.000 | 3,04 | 5050497042040 |
CK10233 | HYUNDAI i40 11> | - | - | - | - | - | AISIN: KY123 | 3 | 11.000 | 6,65 | 5050497042132 |
CK10237 | FORD GALAXY MK3 10> | 1764826, 1807545, 1822903, 1866594, 30751572 | 624-3264-19 | 828584 | 3000-951-821 | HK2308 | QH: QKT4033AF | 2 | 60.000 | 5,9 |
5050497042064 |
Deja tu comentario